
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |

|
| |
Verbrauchs- und Emissionswerte der von der Autocenter Koch GmbH im Internet vorgestellten
VOLVO-Fahrzeuge
* Der angegebene Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen wurden nach einheitlichen Prüfvorschriften
(RL 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt.
Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil
Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.
|
|
|
| Volvo V 70 1.6 D DRIVe POLAR | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 5,9 | außerstädtisch (l) = 4,3 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 4,9 / 129 |
| Volvo V 70 2.0 | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 11,7 | außerstädtisch (l) = 6,9 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 8,6 / 206 |
| Volvo V 70 2.5T | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 13,5 | außerstädtisch (l) = 7,2 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 9,5 / 227 |
| Volvo V 70 3.2 | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 15,4 | außerstädtisch (l) = 7,7 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 10,5 / 251 |
| Volvo V 70 3.2 AWD | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 16,9 | außerstädtisch (l) = 8,4 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 11,5 / 275 |
| Volvo V 70 T6 AWD | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 16,7 | außerstädtisch (l) = 8,1 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 11,3 / 270 |
| Volvo V 70 2.0 D | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 7,5 | außerstädtisch (l) = 5,0 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 5,9 / 157 |
| Volvo V 70 2.4 D | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 8,6 | außerstädtisch (l) = 5,7 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 6,7 / 178 |
| Volvo V 70 D5 | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 8,6 | außerstädtisch (l) = 5,7 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 6,7 / 178 |
| Volvo V 70 D5 AWD | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 9,5 | außerstädtisch (l) = 6,1 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 7,3 / 194 |
| Volvo V 70 2.0 F | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 11,7 | außerstädtisch (l) = 6,9 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 8,6 / 206 |
| Volvo V 70 2.5 FT | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 13,3 | außerstädtisch (l) = 7,3 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 9,4 / 224 |
| Volvo V 50 2.0 D | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 7,6 | außerstädtisch (l) = 4,8 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 5,8 / 153 |
| Volvo C 30 D2 | Abgasnorm = EURO 5 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 5,2 | außerstädtisch (l) = 3,8 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 4,3 / 114 |
| Volvo C 30 1.6 | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 9,3 | außerstädtisch (l) = 5,7 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 7 / 167 |
| Volvo C 30 1.8 | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 10,1 | außerstädtisch (l) = 5,8 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 7,3 / 174 |
| Volvo C 30 2.0 | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 10,2 | außerstädtisch (l) = 5,8 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 7,4 / 177 |
| Volvo C 30 2.4i | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 12 | außerstädtisch (l) = 6,3 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 8,4 / 200 |
| Volvo C 30 T5 | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 12,5 | außerstädtisch (l) = 6,5 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 8,7 / 208 |
| Volvo C 30 1.6 D | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 6,2 | außerstädtisch (l) = 4,2 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 4,9 / 129 |
| Volvo C 30 1.6 D DRIVe | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 5,6 | außerstädtisch (l) = 3,6 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 4,4 / 115 |
| Volvo C 30 2.0 D | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 7,6 | außerstädtisch (l) = 4,6 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 5,7 / 156 |
| Volvo C 30 D5 | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 8,3 | außerstädtisch (l) = 5 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 6,2 / 164 |
| Volvo C 30 1.8 F | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 10,1 | außerstädtisch (l) = 5,7 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 7,3 / 174 |
| Volvo XC 60 T6 AWD | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 17,1 | außerstädtisch (l) = 8,9 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 11,9 / 284 |
| Volvo XC 60 2.4D AWD | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 10,9 | außerstädtisch (l) = 8,6 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 8,3 / 199 |
| Volvo XC 60 D5 AWD | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 10,1 | außerstädtisch (l) = 5,7 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 7,3 / 174 |
| Volvo V 50 D2 | Abgasnorm = EURO 4 | Verbrauchswerte (l /100km) * |
| Stadtverbrauch (l) = 4,9 | außerstädtisch (l) = 3,4 | Gesamtverbrauch / CO2-Ausstoß (l)/(g/km) = 3,9 / 104 |
| |
|
|
| |






|
|
 |
|
|